|
|
|
|
| Grado de exactitud | Ámbito de aplicación | Velocidad de circunferencia máxima (m/s) |
|---|---|---|
| Grado 4 | Los engranajes para mecanismos de indicación de ultraprecisión, los engranajes de alta velocidad que requieren un funcionamiento suave y sin ruido, los engranajes de turbina de alta velocidad y los engranajes de precisión ideales para inspeccionar los engranajes de grado 7. | Los engranajes de empuje: < 70; engranajes helicoidales: < 40 |
| Grado 5 | Los engranajes para mecanismos de indicación de precisión, los engranajes de alta velocidad que requieren un funcionamiento suave y sin ruido, los engranajes de turbina de alta velocidad y los engranajes de medición ideales para inspeccionar los engranajes de grado 8 y 9. | Los engranajes de empuje: <35; engranajes helicoidales: <20 |
| Grado 6 | Los engranajes de alta velocidad, suave, sin ruido y de alta eficiencia; engranajes importantes en la industria aeroespacial, las máquinas herramienta y los automóviles; engranajes para mecanismos de indexación y mecanismos de lectura. | Los engranajes de empuje: < 30; engranajes helicoidales: < 15 |
| Grado 7 | Los pequeños engranajes de alta velocidad que requieren inversión, los engranajes de alimentación en máquinas herramienta, los engranajes aeroespaciales, los engranajes de mecanismo de lectura y los engranajes reductores con una cierta velocidad. | Los engranajes de empuje: < 15; engranajes helicoidales: < 10 |
| Grado 8 | Los engranajes ordinarios en maquinaria general; los engranajes generales en automóviles, tractores y reductores; los engranajes no críticos en aeronaves; y los engranajes importantes en maquinaria agrícola. | Los engranajes de empuje: <10; engranajes helicoidales: <6 |
| Grado 9 | Los engranajes con requisitos de precisión bajos | - |
| La tolerancia individual | Estándar | Correspondencia de grado de exactitud |
|---|---|---|
| F: el precio | ISO; GB/T | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| El DIN | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
Persona de Contacto: Mrs. Lily Mao
Teléfono: 008613588811830
Fax: 86-571-88844378