|
|
—— Ashley Scott---LOS E.E.U.U.
—— Ana Diop---Reino Unido
| Aleación | Temperatura de solución (℃) | Temperatura de sobrecalentamiento (℃) | Medio de temple y temperatura (℃) | Temperatura de envejecimiento (℃) | Tiempo de envejecimiento (h) | Dureza (HBV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6063 (LD31) | 515-525 | - | Agua a temperatura ambiente | 160-200 | 10 | ≥80 |
| 6082 | 530 | - | Agua a temperatura ambiente | 170 | 3-4 | 115~120 |
| 7A03 (LC3) | 470±5 | - | Agua a temperatura ambiente | Doble etapa: 100±5/165±5 | 3/3 | ≥150 |
| 7A04 (LC4) | 470±5 | 525 | Agua a temperatura ambiente | Doble etapa: 120/160 | 3/3 | 140~170 |
| 7A09 (LC9) | 460~470 | 525 | Agua a temperatura ambiente | Doble etapa: 100-110/170~180 | 6-8/8~10 | 125~150 |
| 7A10 (LC10) | 470±3 | 525 | Agua a temperatura ambiente | Doble etapa: 100-110/170~180 | 6~8/8~10 | ≥130 |
| 7A52 (LC52) | 460 | - | Agua a temperatura ambiente | 120 | 24 | ≥120 |

