|
|
|
|
| Morfología del parche de contacto | Posibles causas | Impactos en las mallas | Características típicas del ruido |
|---|---|---|---|
| Desviación superior (cerca de la adición) | Exceso de distancia central, coronación del perfil del diente de gran tamaño, ejes de engranajes no paralelos (desviación) | Es propenso al contacto con los bordes de los aditamentos y a un alto impacto de malla. | Golpeos y chirridos de alta frecuencia |
| Desviación inferior (cerca del dedendo) | Distancia central insuficiente, modificación inadecuada del perfil dental | Es propenso al contacto con los bordes del dedundo y a un alto impacto de desmeselado | Ruido de golpeteo de alta frecuencia y ruido de impacto apagado |
| Desviación de extremo (excentricidad de la carga en dirección del diente) | Ejes de engranajes no paralelos, perforaciones de las carcasas de las cajas de engranajes sesgadas, deformaciones de flexión del eje | Concentración de carga, tensión local severa, error de transmisión significativo | "Rumbido" periódico con vibraciones intensas |
| Parche estrecho/interrumpido | Coronamiento del perfil del diente de gran tamaño, ondulación en el costado del diente, gran error de tono | Reducción del área de apoyo efectiva, menor relación de contacto, fluctuación severa de la carga | "Sisido" de banda ancha o ruido blanco con toque irregular |
| Contacto diagonal (engranajes helicoidales) | Ejes de engranaje cruzados (no coplanos en dirección vertical), error del ángulo de la hélice | Contacto de línea peligroso, tensión extremadamente alta, deslizamiento severo |
Persona de Contacto: Mrs. Lily Mao
Teléfono: 008613588811830
Fax: 86-571-88844378