![]() |
|
|
Aplicación: | Transmisión de potencia | Exactitud: | 5~7 |
---|---|---|---|
Orden de muestra: | aceptable | Diámetro de echada: | 3 pulgadas |
Servicio de OEM: | - ¿ Qué? | Duración del pinillo: | 269 mm |
Diámetro exterior: | 4 pulgadas | Garantización: | un año |
Estos engranajes están diseñados para proporcionar un rendimiento excepcional en una variedad de aplicaciones de transmisión de energía, lo que los convierte en una opción ideal para una amplia gama de industrias.Con un color estándar y un diámetro de paso de 3 pulgadas, estos engranajes son versátiles y fiables, satisfaciendo las demandas de varios casos de uso.
Una de las características más destacadas de nuestro producto es su servicio OEM. Esto significa que podemos proporcionar engranajes hechos a medida para satisfacer sus especificaciones únicas,Asegurándonos de que usted obtenga la solución perfecta para sus necesidades.
Además de su rendimiento excepcional y personalizabilidad, nuestros engranajes espirales también están diseñados con una superficie anti-aceite.Esto asegura que son capaces de soportar las duras condiciones de transmisión de energía, proporcionando una durabilidad y fiabilidad duraderas.
Estos engranajes también son dobles helicoidales, lo que significa que pueden manejar más carga que los engranajes tradicionales.Esto los convierte en una opción ideal para aplicaciones de trabajo pesado donde la resistencia y la durabilidad son clave.
Así que si usted está buscando engranajes y ejes para un nuevo proyecto, o necesita reemplazar un engranaje de anillo de la caja de cambios, nuestro producto de engranaje espiral es la solución perfecta.durabilidad, y personalizabilidad, estos engranajes seguramente superarán sus expectativas.
El color | Estándar |
Servicio OEM | - ¿ Qué? |
Precisión del engranaje | Clase 6 a 9 |
Diámetro del tono | 3 pulgadas |
Precisión | 5 ~ 7 |
Espinilla | 29 |
Ángulo de presión | 20° |
Mercados de exportación | En todo el mundo |
Duración del pinillo | 269 mm |
Superficie | Anti-petróleo |
Este producto es un tipo de engranaje, específicamente un engranaje esquemático en espiral. Se fabrica utilizando un cortador de engranajes involute y tiene un diseño doble helicoidal.
Presión de ángulo 20° | Ángulo de presión 20° | Ángulo de intervención 20° | Ángulo de presión 20° | Ángulo de presión 20° |
Material C45E | Material C45E | Material de trabajo C45E | Materiales de construcción | Material C45E |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
En el caso de las ayudas estatales, el importe de las ayudas estatales correspondientes a las ayudas estatales correspondientes a las ayudas estatales correspondientes a las ayudas estatales correspondientes a las ayudas estatales correspondientes a las ayudas estatales correspondientes a las ayudas estatales correspondientes a las ayudas estatales correspondientes a las ayudas estatales correspondientes a las ayudas estatales correspondientes a las ayudas estatales correspondientes a las ayudas estatales correspondientes a las ayudas estatales. | ||||||||||||
M. | Z. | Bacalao. | DEl | Dp | H. | F: el precio | d | D | V. | - ¿ Qué? | - ¿ Por qué? | El S |
1.5 | 16 | C27A161 | 26.1 | 24 | 18.9 | 6 | 20.3 | 8 | 7.1 | 16.9 | 12 | 2 |
20 | C27A201 | 32.1 | 30 | 20 | 10 | 22 | 10 | 7.4 | 18 | 8.5 | 2 | |
22 | C27A221 | 35.1 | 33 | 20 | 10 | 25 | 10 | 8.75 | 18 | 8.25 | 2 | |
25 | C27A251 | 39.6 | 37.5 | 23 | 10 | 28 | 10 | 11.09 | 21 | 12 | 2 | |
30 | C27A301 y sus derivados | 47.1 | 45 | 25 | 12 | 30 | 12 | 13.35 | 22.5 | 12 | 2.5 | |
2 | 16 | C 28A161 | 34.8 | 32 | 235 | 8 | 25.3 | 10 | 9.5 | 205 | 14 | 3 |
20 | C28A201 | 42.8 | 40 | 25 | 12 | 32 | 10 | 10.78 | 22 | 12 | 3 | |
22 | Las demás sustancias: | 46.8 | 44 | 25 | 12 | 36 | 10 | 12.7 | 22 | 11.7 | 3 | |
25 | C28A251 y sus derivados | 52.8 | 50 | 28 | 14 | 40 | 12 | 14.28 | 25 | 12.3 | 3 | |
30 | C28A301 y sus derivados | 62.8 | 60 | 30 | 16 | 50 | 12 | 17.78 | 27 | 12.8 | 3 | |
2.5 | 16 | C 29A161 | 43.5 | 40 | 28.1 | 10 | 30.3 | 12 | 11.9 | 24.6 | 15 | 3.5 |
20 | C29A201 | 53.5 | 50 | 30.5 | 12 | 40 | 12 | 15.43 | 27 | 16 | 3.5 | |
22 | C29A221 | 58.5 | 55 | 305 | 12 | 45 | 12 | 17.8 | 27 | 15.9 | 3.5 | |
25 | C29A251 | 66 | 62.5 | 33.5 | 15 | 50 | 15 | 19.48 | 300 | 16 | 3.5 | |
30 | C29A301 | 78.5 | 75 | 35.5 | 18 | 55 | 15 | 23.63 | 32 | 16 | 3.5 | |
3 | 16 | C30A161 | 52.2 | 48 | 31.7 | 12 | 40.3 | 15 | 14.3 | 27.7 | 18 | 40 |
20 | C30A201 | 64.2 | 60 | 35 | 18 | 45 | 15 | 16 | 31 | 13.6 | 4 | |
22 | C 30A221 | 70.2 | 66 | 35 | 18 | 50 | 15 | 19 | 31 | 13 | 40 | |
25 | C30A251 | 79.2 | 75 | 38 | 20 | 55 | 15 | 22 | 34 | 16 | 40 | |
30 | C 30A301 | 94.2 | 90 | 40 | 22 | 60 | 20 | 28 | 36 | 17 | 40 | |
3.5 | 16 | C35A161 y sus derivados | 60.9 | 56 | 36.4 | 14 | 45.3 | 15 | 16.6 | 31.9 | 20 | 4.5 |
20 | C35A201 | 74.9 | 70 | 405 | 22 | 55 | 15 | 18.13 | 36 | 17 | 4.5 | |
22 | C 35A221 | 81.9 | 77 | 40.5 | 22 | 60 | 15 | 21.5 | 36 | 18 | 4.5 | |
25 | C35A251 y sus derivados | 92.4 | 87.5 | 435 | 26 | 65 | 20 | 23.97 | 39 | 18 | 45 | |
30 | C35A301 y sus derivados | 109.9 | 105 | 48 | 30 | 70 | 20 | 30.02 | 435 | 19 | 4.5 | |
4 | 16 | C 31A161 | 69.6 | 64 | 44.3 | 15 | 50.3 | 15 | 19.7 | 393 | 25 | 5 |
20 | C31A201 | 85.6 | 80 | 43 | 25 | 60 | 18 | 20.74 | 38 | 18 | 5 | |
22 | C31A221 | 93.6 | 88 | 43 | 25 | 65 | 18 | 24.7 | 38 | 18 | 5 | |
25 | C31A251 | 105.6 | 100 | 45 | 28 | 70 | 20 | 28.5 | 40 | 18 | 5 | |
30 | C31A301 | 125.6 | 120 | 48 | 32 | 80 | 25 | 35.67 | 43 | 16 | 5 | |
4.5 | 16 | C45A161 | 78.3 | 72 | 46.3 | 18 | 55.3 | 18 | 21.7 | 40.3 | 25 | 6 |
20 | C 45A201 | 96.3 | 90 | 48 | 28 | 65 | 20 | 23.41 | 42 | 18 | 6 | |
22 | C45A221 | 105.3 | 99 | 48 | 28 | 70 | 20 | 27.8 | 42 | 18 | 6 | |
25 | C45A251 y sus derivados | 118.8 | 112.5 | 50 | 32 | 75 | 20 | 31.76 | 44 | 18 | 6 | |
30 | C45A301 y sus derivados | 141.3 | 135 | 53 | 35 | 90 | 25 | 40.82 | 47 | 17 | 6 | |
5 | 16 | C 32A161 | 87 | 80 | 48.9 | 18 | 60.3 | 20 | 25.1 | 42.4 | 24.19 | 6.5 |
20 | C32A201 | 107.1 | 100 | 50.5 | 30 | 70 | 20 | 26.86 | 44 | 18.5 | 6.5 | |
22 | C32A221 | 117.1 | 110 | 50.5 | 30 | 80 | 20 | 31.7 | 44 | 18.5 | 6.5 | |
25 | C 32A251 | 132.1 | 125 | 53.5 | 34 | 90 | 20 | 36.36 | 47 | 18 | 6.5 | |
30 | C 32A301 | 157.1 | 150 | 56.5 | 38 | 110 | 30 | 45.97 | 50 | 18 | 6.5 |
En el caso de los Estados miembros, el Tribunal de Justicia ha declarado que la Comisión no ha adoptado ninguna medida en este sentido. | ||||||||||||
M. | Z. | Bacalao. | El | Dp | H. | F: el precio | d | D | V. | - ¿ Qué? | - ¿ Por qué? | El S |
1.5 | 16 | C 27A322 | 26.7 | 24 | 19.5 | 8 | 21 | 10 | 16.33 | 18 | 11.3 | 1.5 |
32 | 49.3 | 48 | 20 | 8 | 32 | 12 | 7.45 | 17 | 10 | 3 | ||
2 | 16 | C28 A322 | 35.6 | 32 | 23 | 10 | 26 | 10 | 22.41 | 21 | 12.2 | 2 |
32 | 65.8 | 64 | 25 | 10 | 40 | 12 | 10.21 | 21 | 10 | 4 | ||
2.5 | 16 | C29 A322 | 44.4 | 40 | 27.5 | 12 | 34 | 12 | 28.38 | 25 | 14.4 | 2.5 |
32 | 82.2 | 80 | 26 | 12 | 50 | 15 | 13.1 | 20 | 10 | 6 | ||
3 | 16 | C 30A322 | 53.4 | 48 | 28 | 15 | 40 | 15 | 33.64 | 25 | 11.6 | 3 |
32 | 98.7 | 96 | 30 | 15 | 60 | 15 | 15.31 | 24 | 10 | 6 | ||
3.5 | 16 | C 35A322 | 62.3 | 56 | 33.5 | 18 | 48 | 15 | 38.83 | 30 | 14.4 | 3.5 |
32 | 115.1 | 112 | 31 | 18 | 70 | 20 | 17.77 | 24 | 10 | 7 | ||
4 | 16 | C 31A322 | 71.1 | 64 | 36 | 20 | 50 | 20 | 44.81 | 32 | 13.4 | 4 |
32 | 131.6 | 128 | 32 | 20 | 80 | 20 | 20.42 | 24 | 10 | 8 | ||
4.5 | 16 | C 45A322 | 80.1 | 72 | 39.5 | 22 | 60 | 20 | 51 | 35 | 15.4 | 4.5 |
32 | 148 | 1 44 | 36 | 22 | 90 | 25 | 23.21 | 27 | 10 | 9 | ||
5 | 16 | C 32A322 | 88.9 | 80 | 50 | 25 | 60 | 20 | 56.06 | 45 | 21.1 | 5 |
32 | 164.5 | 160 | 38 | 25 | 100 | 25 | 25.52 | 28 | 10 | 10 |
El engranaje espiral es ideal para su uso en un reductor de engranajes.El engranaje de bisel espiral es un componente esencial del reductor de engranajes de bisel y es responsable de transmitir la potencia del motor al eje de salida.
Además de ser utilizado en un reductor de engranajes de bisel, el engranaje de bisel espiral también es ideal para su uso en un operador de engranajes de bisel.incluidos los sistemas de transporteEl engranaje espiral es un componente esencial del operador del engranaje de bisel y es responsable de transmitir la potencia del motor a la máquina que se opera.
Otra aplicación para el engranaje de biselado espiral es en la puerta espiral de alta velocidad.y muelles de cargaEl engranaje de biselado en espiral es un componente esencial de la puerta en espiral de alta velocidad y es responsable de transmitir la energía del motor al mecanismo de la puerta.permitiendo que la puerta se abra y cierre rápida y eficientemente.
El engranaje de biselado en espiral tiene una longitud de 269 mm y un ángulo de presión de 20 °, por lo que es adecuado para una amplia gama de aplicaciones.lo que la convierte en una opción ideal para las empresas que requieren un equipo fiable y de alta calidad para sus productos.
En MW, estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes los mejores productos y servicios posibles.para que puedas probar el engranaje de biselado espiral por ti mismo y ver por qué es la opción perfecta para tus necesidades de transmisión de potencia.
A continuación se presentan algunas preguntas y respuestas frecuentes sobre el engranaje de biselado en espiral MW:
P: ¿Qué es un engranaje de biselado en espiral?
R: Un engranaje espiral es un tipo de engranaje que transmite energía y movimiento entre ejes que se cruzan. Tiene una forma espiral y está diseñado para reducir el ruido y la vibración.
P: ¿Cuál es el nombre de marca de este engranaje espiral?
R: El nombre de marca de este engranaje es MW.
P: ¿Cuál es el lugar de origen de este producto?
R: El lugar de origen de este producto es China.
P: ¿Cuál es el número de modelo de este engranaje espiral?
R: No se especifica el número de modelo de este engranaje espiral.
P: ¿Cuáles son las aplicaciones de MW Spiral Bevel Gear?
R: El engranaje espiral MW se utiliza comúnmente en equipos de maquinaria pesada, como minería, construcción y maquinaria agrícola.
Persona de Contacto: Mrs. Lily Mao
Teléfono: 008613588811830
Fax: 86-571-88844378