![]() |
|
|
|
Longitud: | 1 000 mm | Color: | Naturaleza |
---|---|---|---|
Módulo: | 1.0 | Aplicación: | Máquinas y aparatos industriales |
Precisión: | Estruendo 6 | Tipo de producto: | tipos de |
Perfil del diente: | Es recto. | Procesamiento: | El fresar |
Nuestros soportes de engranajes vienen en una variedad de tipos para satisfacer sus necesidades específicas.Nuestros bastidores vienen en diferentes formas para adaptarse a cualquier aplicaciónNuestro equipamiento de bastidores es perfecto para bastidores pesados y cualquier otro sistema de bastidores pesados.
Nuestros portaengranajes tienen un ancho de 20 mm, lo que los hace perfectos para muchas aplicaciones diferentes.Nuestros portaengranajes están diseñados para maximizar la eficiencia y minimizar el desgaste de sus máquinas.
En nuestra empresa, entendemos que los repuestos de engranajes son esenciales para el correcto funcionamiento de su maquinaria.Es por eso que ofrecemos portaengranajes que están hechos de materiales de alta calidad y diseñados para durarNuestros estantes están hechos de materiales de alta calidad diseñados para soportar incluso los entornos más duros.
Por lo tanto, si usted está buscando portaengranajes que son confiables, precisos, y construidos para durar, no busque más que nuestra empresa.Nuestros bastidores de engranajes son la elección perfecta para cualquier bastidores de estanterías de trabajo pesado o sistemas de estanterías de trabajo pesadoPóngase en contacto con nosotros hoy para obtener más información sobre nuestros productos y cómo podemos ayudarle con sus necesidades de repuestos de equipo.
Este producto es ideal para su uso como piezas de equipo de pesca, piezas de repuesto de equipo y racks de estantería de trabajo pesado.
Código | Módulo | Escarcha de dientes | - ¿ Qué? | L1 | No. de dientes | A. No | B. El trabajo | H0 | C1 | C2 | C3 | C4 | Número de agujeros | h | D1 | D2 | T. | D3 | En kilos |
M1 15X15X500 | 1 | 3.3333 | 500 | 5.32 | 150 | 15 | 15 | 14 | 31.7 | 436.6 | 62.5 | 25 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5.7 | 0.8 |
M1 15X15X1000 | 1 | 3.3333 | 1000 | 5.32 | 300 | 15 | 15 | 14 | 31.7 | 936.6 | 62.5 | 25 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5.7 | 1.6 |
M2 25X24X500 | 2 | 6.6667 | 500 | 8.36 | 75 | 25 | 24 | 22 | 31.7 | 436.6 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 5.7 | 2.1 |
M2 25X24X1000 | 2 | 6.6667 | 1000 | 8.86 | 150 | 25 | 24 | 22 | 31.7 | 936.6 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 5.7 | 4.3 |
M2 25X24X2000 | 2 | 6.6667 | 2000 | 8.86 | 300 | 25 | 24 | 2 | 31.7 | 936.6 | 62.5 | 125 | 16 | 8 | 7 | 11 | 7 | 5.7 | 8.6 |
M3 30X29X500 | 3 | 10.0000 | 500 | 10.64 | 50 | 30 | 29 | 26 | 35 | 430 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 0 | 15 | 9 | 7.7 | 3.1 |
M3 30X29X1000 | 3 | 10.0000 | 1000 | 10.64 | 100 | 30 | 29 | 26 | 35 | 930 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 0 | 15 | 9 | 7.7 | 6.2 |
M4 30X29X2000 | 4 | 10.0000 | 2000 | 10.64 | 200 | 30 | 29 | 26 | 35 | 1930 | 62.5 | 125 | 16 | 9 | 10 | 15 | 9 | 7.7 | 12.5 |
M4 40X39X507 | 4 | 13.3333 | 506.6 | 14.18 | 38 | 40 | 39 | 35 | 33.3 | 440 | 65.8 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 7.7 | 5.5 |
M4 40X39X1000 | 4 | 13.3333 | 1000 | 14.18 | 75 | 40 | 39 | 35 | 33.3 | 933.4 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 7.7 | 10.9 |
M4 40X39X2000 | 4 | 13.3333 | 2000 | 14.18 | 150 | 40 | 39 | 35 | 33.3 | 1933.4 | 62.5 | 125 | 16 | 12 | 10 | 15 | 9 | 7.7 | 21.8 |
M5 50X39X1000 | 5 | 16.6667 | 1000 | 17.73 | 60 | 50 | 39 | 34 | 37.5 | 925 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 11.7 | 13 |
M5 50X39X2000 | 5 | 16.6667 | 2000 | 17.73 | 120 | 50 | 39 | 34 | 37.5 | 1925 | 62.5 | 125 | 16 | 12 | 14 | 20 | 13 | 11.7 | 26 |
M6 60X49X1000 | 6 | 20.0000 | 1000 | 21.28 | 50 | 60 | 49 | 43 | 37.5 | 925 | 62.5 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 15.7 | 19.8 |
M6 60X49X2000 | 6 | 20.0000 | 2000 | 21.28 | 100 | 60 | 49 | 43 | 37.5 | 1925 | 62.5 | 125 | 16 | 16 | 18 | 26 | 17 | 15.7 | 39.6 |
M8 80X79X960 | 8 | 26.6667 | 960 | 28.37 | 36 | 80 | 79 | 71 | 120 | 720 | 60 | 120 | 8 | 25 | 18 | 33 | 21 | 19.7 | 42.5 |
M8 80X79X1920 | 8 | 26.6667 | 1920 | 28.37 | 72 | 80 | 79 | 71 | 120 | 1680 | 60 | 120 | 16 | 25 | 18 | 33 | 21 | 19.7 | 85 |
M10 100X99X1000 | 10 | 33.3334 | 1000 | 35.46 | 30 | 100 | 99 | 89 | 125 | 750 | 62.5 | 125 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 19.7 | 68.7 |
M10 100X99X2000 | 10 | 33.3334 | 2000 | 35.46 | 60 | 100 | 99 | 89 | 125 | 1750 | 62.5 | 125 | 16 | 32 | 33 | 48 | 32 | 19.7 | 137.4 |
M12 120X120X1000 | 12 | 40 | 1000 | 42.56 | 25 | 120 | 120 | 108 | 125 | 750 | 62.5 | 125 | 8 | 40 | 39 | 58 | 38 | 19.7 | 120 |
M12 120X120X2000 | 12 | 40 | 2000 | 42.56 | 50 | 120 | 120 | 108 | 125 | 1750 | 62.5 | 125 | 16 | 60 | 39 | 58 | 38 | 19.7 | 240 |
La anchura de 20 mm del portaengranajes MW M4 lo hace adecuado para una variedad de aplicaciones de maquinaria industrial.Este portaengranajes puede manejarlo todo.Su módulo de 1.0 asegura que encajará perfectamente con otros accesorios de engranajes, lo que lo convierte en una adición versátil a su equipo.
El portaengranajes MW M4 está disponible en diferentes tipos para satisfacer sus necesidades específicas. Elija entre portaengranajes CC o portaengranajes CNC para optimizar el rendimiento de su maquinaria.Usted puede confiar en que este portaengranajes mantendrá su maquinaria funcionando sin problemas durante los próximos años.
A continuación se presentan algunas de las ocasiones y escenarios en los que se puede utilizar el portaengranajes MW M4:
Con su construcción de alta calidad y precisión, el M4 Gear Rack es la adición perfecta a su maquinaria industrial.Pide el tuyo hoy y ve la diferencia que puede hacer en tus operaciones.
Buscando personalizar sus racks de engranajes, no busque más que el modelo M4 de MW, orgullosamente hecho en China.Ofrecemos servicios de personalización para todos los tipos de portaengranajes con un perfil de dientes rectos y forma del portaengranajeNuestro tamaño estándar de Mod es 1M con un módulo de 1.0, pero podemos trabajar con usted para crear un Mod y Módulo personalizados para satisfacer sus necesidades específicas.
Embalaje del producto:
Envío:
P: ¿Qué es un bastidor de engranajes?
R: Un engranaje es un engranaje lineal que transforma el movimiento de rotación en movimiento lineal. Es una barra recta con dientes que se enlaza con un engranaje para transferir movimiento y energía.
P: ¿Cuál es el nombre de marca de este portaengranajes?
R: El nombre de marca de este portaengranajes es MW.
P: ¿Cuál es el número de modelo de este portaengranajes?
R: El número de modelo de este portaengranajes es M4.
P: ¿Dónde se hace este Gear Rack?
R: Este portaengranajes está hecho en China.
P: ¿Cuáles son las aplicaciones de los portaengranajes?
R: Los portaengranajes se utilizan comúnmente en máquinas herramientas, robots industriales, equipos de automatización y otras máquinas que requieren movimiento lineal.También se utilizan en sistemas de dirección de automóviles y otros dispositivos mecánicos.
Persona de Contacto: Mrs. Lily Mao
Teléfono: 008613588811830
Fax: 86-571-88844378